Forward
20
Backtest
20
BUY
8
SELL
7
Avg FW Return
+1.50%
H100 Compute
117.6s
Est. H100 Cost
$0.1290
Configuration
EngineKronos
Modeboth
Timeframehour
Lookback360
Horizon24
Samples20
Total time128.0s
Railway render2.9s
Signals
| Symbol | TF | Direction | Updated | FW Return | Last | Predicted | BT Error | BT Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | hour | BUY | +3.77% | 284.18 | 294.89 | 3.25% | Hit | |
| AMD | hour | SELL | -2.63% | 528.0 | 514.13 | 2.13% | Hit | |
| AMZN | hour | NEUTRAL | +0.26% | 234.92 | 235.52 | 0.69% | Hit | |
| AVGO | hour | NEUTRAL | -0.37% | 373.82 | 372.43 | 3.04% | — | |
| GOOGL | hour | BUY | +4.43% | 340.91 | 356.01 | 2.12% | Miss | |
| HOOD | hour | SELL | -7.98% | 101.11 | 93.05 | 5.19% | Miss | |
| INTC | hour | SELL | -4.70% | 128.8 | 122.74 | 2.71% | Hit | |
| IREN | hour | BUY | +12.72% | 48.7 | 54.89 | 11.65% | Hit | |
| MARA | hour | SELL | -5.90% | 14.85 | 13.97 | 4.50% | Miss | |
| META | hour | BUY | +1.74% | 560.25 | 570.0 | 1.58% | Hit | |
| MSFT | hour | NEUTRAL | -0.63% | 379.7 | 377.32 | 1.25% | Hit | |
| MSTR | hour | BUY | +27.72% | 87.1 | 111.25 | 18.70% | Hit | |
| MU | hour | SELL | -6.23% | 1130.09 | 1059.69 | 3.82% | Hit | |
| NFLX | hour | NEUTRAL | +0.36% | 74.16 | 74.43 | 1.21% | Hit | |
| NOK | hour | BUY | +9.72% | 12.8 | 14.04 | 8.43% | Miss | |
| NVDA | hour | BUY | +5.63% | 194.65 | 205.6 | 4.36% | Miss | |
| PLTR | hour | NEUTRAL | +1.36% | 117.33 | 118.93 | 2.93% | Hit | |
| SOFI | hour | SELL | -5.89% | 18.12 | 17.06 | 3.84% | Miss | |
| TSLA | hour | BUY | +2.10% | 382.14 | 390.15 | 2.12% | Hit | |
| WEN | hour | SELL | -5.48% | 7.77 | 7.34 | 4.55% | Miss |
AAPL
BUY
AMD
SELL
AMZN
NEUTRAL
AVGO
NEUTRAL
GOOGL
BUY
HOOD
SELL
INTC
SELL
IREN
BUY
MARA
SELL
META
BUY
MSFT
NEUTRAL
MSTR
BUY
MU
SELL
NFLX
NEUTRAL
NOK
BUY
NVDA
BUY
PLTR
NEUTRAL
SOFI
SELL
TSLA
BUY
WEN
SELL